Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
WD-23
XZWD
La flangia cuscinetto da splewing Ha la stessa struttura con un cuscinetto a maniche a sfera di contatto con quattro punti, ma il peso è più leggero; L'anello esterno o interno del cuscinetto flangiato ha il bordo "l ", come una flangia, ecco perché l'abbiamo chiamato cuscinetto di tipo flangia. L'anello del cuscinetto a splewing della flangia viene utilizzato anche per alcune applicazioni che hanno un limite di peso per il cuscinetto, il peso per l'anello di tipo flangia è molto più basso del tipo normale. I materiali dell'anello da lucentezza della flangia sono principalmente 50mn, 42crmo e C45.
Struttura
1, serie di luci, con denti ingranaggi esterni/con denti ingranaggi interni/senza denti ingranaggi
2, anello interno a forma di anello/anello esterno a L a forma di anello L-sezione/anelli interni ed esterni a forma di anelli a sezione L.
3, sfere in acciaio cromate disposte con distanziali di plastica.
Per ottenere il disegno (PDF), si prega di clik sul modello.
Modello PDF.Format | Wght kg | Dimensione strutturale (mm) | Dati degli ingranaggi | Gear Force (KN) | Liquidazione (mm) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | Hu | d | m | z | b | Km | Consentito | Max | Assiale | Radiale | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Modello PDF.Format | Wght kg | Dimensione strutturale (mm) | Dati degli ingranaggi | Gear Force (KN) | Liquidazione (mm) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | Hu | d | m | z | b | Km | Consentito | Max | Assiale | Radiale | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Modello PDF.Format | Peso (kg | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | Dimensione strutturale (mm) | Liquidazione (mm) | |||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / a | Φ | ni | Φ/m | t | N1 | D3 | D1 | A | C | Hu | Ho | Assiale | Radiale | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Il MOQ del nostro cuscinetto a splewing della flangia è 1 pezzo.
La flangia cuscinetto da splewing Ha la stessa struttura con un cuscinetto a maniche a sfera di contatto con quattro punti, ma il peso è più leggero; L'anello esterno o interno del cuscinetto flangiato ha il bordo "l ", come una flangia, ecco perché l'abbiamo chiamato cuscinetto di tipo flangia. L'anello del cuscinetto a splewing della flangia viene utilizzato anche per alcune applicazioni che hanno un limite di peso per il cuscinetto, il peso per l'anello di tipo flangia è molto più basso del tipo normale. I materiali dell'anello da lucentezza della flangia sono principalmente 50mn, 42crmo e C45.
Struttura
1, serie di luci, con denti ingranaggi esterni/con denti ingranaggi interni/senza denti ingranaggi
2, anello interno a forma di anello/anello esterno a L a forma di anello L-sezione/anelli interni ed esterni a forma di anelli a sezione L.
3, sfere in acciaio cromate disposte con distanziali di plastica.
Per ottenere il disegno (PDF), si prega di clik sul modello.
Modello PDF.Format | Wght kg | Dimensione strutturale (mm) | Dati degli ingranaggi | Gear Force (KN) | Liquidazione (mm) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | Hu | d | m | z | b | Km | Consentito | Max | Assiale | Radiale | ||
WD-231.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-231.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Modello PDF.Format | Wght kg | Dimensione strutturale (mm) | Dati degli ingranaggi | Gear Force (KN) | Liquidazione (mm) | ||||||||||
N1 | D3 | D1 | C | Hu | d | m | z | b | Km | Consentito | Max | Assiale | Radiale | ||
WD-232.20.0414.pdf | 29.0 | 4 | 412.5 | 415.5 | 375 | 10.5 | 495 | 5 | 99 | 45.5 | -0.5 | 11.75 | 23.50 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0544.pdf | 39.2 | 4 | 542.5 | 545.5 | 505 | 10.5 | 630 | 6 | 105 | 45.5 | -0.5 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0644.pdf | 47.2 | 4 | 642.5 | 645.5 | 605 | 10.5 | 732 | 6 | 122 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0744.pdf | 53.1 | 4 | 742.5 | 745.5 | 705 | 10.5 | 828 | 6 | 138 | 45.5 | -0.6 | 14.2 | 28.40 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0844.pdf | 64.7 | 4 | 842.5 | 845.5 | 805 | 10.5 | 936 | 8 | 117 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.0944.pdf | 69.1 | 4 | 942.5 | 945.5 | 905 | 10.5 | 1032 | 8 | 129 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
WD-232.20.1094.pdf | 82.5 | 4 | 1093 | 1095.5 | 1055 | 10.5 | 1184 | 8 | 148 | 45.5 | -0.8 | 18.93 | 37.86 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Modello PDF.Format | Peso (kg | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | Dimensione strutturale (mm) | Liquidazione (mm) | |||||||||||||||
D | de | H | D1 | D2 | n / a | Φ | ni | Φ/m | t | N1 | D3 | D1 | A | C | Hu | Ho | Assiale | Radiale | ||
WD-230.20.0414.pdf | 23.0 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0544.pdf | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0644.pdf | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0744.pdf | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0844.pdf | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.0944.pdf | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
WD-230.20.1094.pdf | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Il MOQ del nostro cuscinetto a splewing della flangia è 1 pezzo.
Casa | Riguardo a noi | Prodotti | notizia | Applicazione | Supporto | Contattaci