Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
WD-060.20.0744
XZWD
8482800000
I cuscinetti a splewing possono ospitare carichi assiali, radiali e del momento che agiscono singolarmente o in combinazione e in qualsiasi direzione. Non sono montati alloggiamento o su un albero, ma direttamente su una superficie di seduta. L'interno e Gli anelli esterni sono forniti con fori di montaggio. Entrambi gli anelli possono avere ingranaggi integrali. Sono anche indicati come anelli e tavolo cuscinetti. I cuscinetti dell'anello a rotelle possono eseguire oscillanti (slewing) come così come movimenti rotanti. Possono essere usati senza ingranaggi o con ingranaggi interni o esterni.
I cuscinetti per le splewing del tipo di luce possono essere utilizzati in macchinari alimentari, macchinari di conserve, attrezzature mediche, macchinari ambientali ecc.
In molte attrezzature mediche su larga scala, al fine di occuparsi delle condizioni fisiche del paziente, è necessario ruotare l'attrezzatura per adattarsi al corpo del paziente. Al momento, l'attrezzatura richiede non solo ad alta precisione ma anche a basso rumore. Queste rotazioni richiedono tutti i cuscinetti dell'anello a lucentezza.
Per ottenere il disegno (PDF), si prega di clik sul modello.
Modello PDF.Format | Il peso kg | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | Dimensione strutturale (mm) | Liquidazione (mm) | |||||||||||||
D | de | H | D1] | D2 | n | Φ | M | t | D3 | D1 | H1 | H2] | Hu | Ho | Assiale | Radiale | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0.24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarci.
I cuscinetti a splewing possono ospitare carichi assiali, radiali e del momento che agiscono singolarmente o in combinazione e in qualsiasi direzione. Non sono montati alloggiamento o su un albero, ma direttamente su una superficie di seduta. L'interno e Gli anelli esterni sono forniti con fori di montaggio. Entrambi gli anelli possono avere ingranaggi integrali. Sono anche indicati come anelli e tavolo cuscinetti. I cuscinetti dell'anello a rotelle possono eseguire oscillanti (slewing) come così come movimenti rotanti. Possono essere usati senza ingranaggi o con ingranaggi interni o esterni.
I cuscinetti per le splewing del tipo di luce possono essere utilizzati in macchinari alimentari, macchinari di conserve, attrezzature mediche, macchinari ambientali ecc.
In molte attrezzature mediche su larga scala, al fine di occuparsi delle condizioni fisiche del paziente, è necessario ruotare l'attrezzatura per adattarsi al corpo del paziente. Al momento, l'attrezzatura richiede non solo ad alta precisione ma anche a basso rumore. Queste rotazioni richiedono tutti i cuscinetti dell'anello a lucentezza.
Per ottenere il disegno (PDF), si prega di clik sul modello.
Modello PDF.Format | Il peso kg | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | Dimensione strutturale (mm) | Liquidazione (mm) | |||||||||||||
D | de | H | D1] | D2 | n | Φ | M | t | D3 | D1 | H1 | H2] | Hu | Ho | Assiale | Radiale | ||
WD-060.20.0414.pdf | 29 | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 13.5 | 12 | - | 412.5 | 415.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,28 | ≤0.24 |
WD-060.20.0544.pdf | 37 | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 13.5 | 12 | - | 542.5 | 545.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0644.pdf | 44 | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 13.5 | 12 | - | 642.5 | 645.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0744.pdf | 52 | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 13.5 | 12 | - | 742.5 | 745.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0844.pdf | 60 | 916 | 772 | 56 | 890 | 798 | 40 | 13.5 | 12 | - | 842.5 | 845.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.0944.pdf | 67 | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 13.5 | 12 | - | 942.5 | 945.5 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
WD-060.20.1094.pdf | 77 | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 13.5 | 12 | - | 1092.5 | 1096 | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 10.5 | ≤0,30 | ≤0,26 |
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarci.
Casa | Riguardo a noi | Prodotti | notizia | Applicazione | Supporto | Contattaci