Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
WD-062.20.0744
XZWD
8482800000
Cuscinetto a sfera a sfera a quattro punti a fila singola è progettato in struttura compatta e buone prestazioni di carico. I cuscinetti a splewing possono ospitare carichi assiali, radiali e di momento che agiscono singoli o in combinazione e in qualsiasi direzione.
Il raschietto di fango sta utilizzando questa serie di cuscinetti alenetici per collegare l'asse e le sospensioni fisse, il dispositivo di guida guida l'anello di ingranaggio e le sospensioni per scartare il fango.
Modello | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarci.
Cuscinetto a sfera a sfera a quattro punti a fila singola è progettato in struttura compatta e buone prestazioni di carico. I cuscinetti a splewing possono ospitare carichi assiali, radiali e di momento che agiscono singoli o in combinazione e in qualsiasi direzione.
Il raschietto di fango sta utilizzando questa serie di cuscinetti alenetici per collegare l'asse e le sospensioni fisse, il dispositivo di guida guida l'anello di ingranaggio e le sospensioni per scartare il fango.
Modello | Dimensioni (mm) | Dimensione di montaggio (mm) | |||||||
D | de | H | D1 | D2 | n | Φ | M | t | |
WD-062.20.0414 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0544 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0744 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0844 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.0944 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 |
WD-062.20.1094 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 |
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarci.
Casa | Riguardo a noi | Prodotti | notizia | Applicazione | Supporto | Contattaci